Nr. | Zusammenfassung der einzelnen Gesprächsbeiträge |
---|---|
01 | Ziel des zweiten Treffens der Arbeitsgruppe „Dorfbild und Tourismus“ war die Erkundung eines Wanderrundweges um die Ortslage Schauren. Dabei wurden mehrere landschaftlich reizvolle Punkte angefahren, um einen erlebnisreichen Rundweg zu gestalten |
02 | Die Gruppe traf sich am Bürgerhaus. Vor der Abfahrt wurde die geplante Route gemeinsam besprochen. Die Strecke mit den Wegpunkten wurde auf einer Karte markiert. |
03 | Der Weg führt durch die Lage „Am ältesten Wieschen“ entlang eines Quellbereichs des Hühnenbaches. |
04 | Die Gemarkung Schauren grenzt im Bereich des Hühnenbaches direkt an die Gemarkung Zell. Auf der Zeller Seite des Hühnenbaches befindet sich direkt angrenzend an den Saar-Hunsrück-Steig eine private Motocross-Strecke. |
05 | Eine Teilstrecke des Saar-Hunsrück-Steigs wurde als Fußpfad parallel zu einem Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Schauren angelegt. Der Fußpfad ist im Vergleich zum Wirtschaftsweg relativ schlecht begehbar. Dadurch, dass der Pfad nur wenige Meter oberhalb des immer sichtbaren Wirtschaftsweges verläuft ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe die Qualität dieser Teilstrecke des Saar-Hunsrück-Steigs fraglich. |
06 | Der Wirtschaftsweg, welcher vom Hühnenbach wieder hinauf auf das Schaurener Plateau führt, wurde in den Schiefer geschlagen und ist daher sehr gut befahr- und begehbar. Die Strecke verläuft entlang einer steilen Hangkante. |
07 | Im Kreuzungsbereich von Wirtschaftswegen zwischen der Geisheck und der Reibhöll befindet sich bereits eine Bank der Ortsgemeinde Schauren. Die Bänke entlang der Wegstrecke werden in einer gesonderten Karte dokumentiert |
08 | Der Bergrücken in der Reibhöll über dem Hühnenbach und dem Peterswalder Bach ist nur zu Fuß zu erreichen. |
09 | Die Strecke führt vorbei an den Grabungsspuren einer Mineraliensuche. |
10 | Nicht mehr benötigte Futterkrippen wurden im Wald zurück gelassen. |
11 | Der Weg über den Bergrücken im Bereich der Reibhöll ist hinsichtlich der Topographie, der Vegetation und der Aussicht in die Bachtäler sehr reizvoll. |
12 | Im Wald wurde an mehreren Stellen Unrat gefunden. Wenn die Wegstrecke als Rundweg ausgewiesen werden soll, müssten die Bereiche von Abfall und den nicht mehr benötigten Hinterlassenschaften der Jagdpächter wie beispielsweise Futterkrippen und Hochstände befreit werden. |
13 | Der Weg über den Bergrücken ist nur mit gutem Schuhwerk zu begehen. |
14 | Um den Bewuchs auf dem Bergrücken nicht zu zerstören, sollte kein fester Fußpfad hergerichtet werden. Der Weg sollte frei über den Bergrücken verlaufen. |
15 | Aussichtpunkt am Kopf des Bergrückens im Bereich der Reibhöll. |
16 | Der Südhang der Reibhöll war über einen Wirtschaftsweg erschlossen, der vermutlich auch genutzt wurde, um verschiedene Schieferbrüche anzufahren. Dieser Weg wäre mit relativ wenig aufwand wieder instand zu setzen. |
17 | Die Strecke führt durch ein Windbruchgebiet. |
18 | Ab dem Langwieser Bach ist der Wirtschaftsweg wieder befahrbar. |
19 | Befahrbarer Waldweg in Richtung der Kläranlage |
20 | Die Bänke entlang der Wirtschaftswege sind nur vereinzelt zugewachsen. |
21 | Die Bänke entlang der Wegstrecke befinden sich prinzipiell in einem guten Zustand. |
22 | Kapelle nördlich der alten Ortslage von Schauren. |
23 | Streuobstwiese nördlich der alten Ortslage von Schauren. |
24 | In der Nähe der Streuobstwiese befindet sich eine Bank von der man eine schöne Aussicht über die Gemeinde Schauren bis hin zum Idar- und Haardtkopf hat. |
25 | Die Rundfahrt endete am Bürgerhaus. |
26 | Der Rundweg um die Ortsgemeinde Schauren soll durch die Lage „In der Herrenwies“ entlang des Langwieser Baches führen. Der Weg ist zugewachsen und nicht begehbar. Mit der Arbeitsgruppe „Verkehr, Landschafts- und Dorfökologie“ soll dieses Gebiet beim nächsten Treffen erkundet werden. |
27 | Die Grillhütte und der „Adlerfels“ in der Lage „Schaurener Hörst“ soll als Wegpunkt des Rundweges ausgewiesen werden. Das Gebiet soll ebenfalls mit der Arbeitsgruppe „Verkehr, Landschafts- und Dorfökologie“ erkundet werden. |
28 | Nach Abschluss der Rundfahrt wurde darüber diskutiert, ob der Rundweg auch über den Ferienpark führen soll. Die Wegstrecke wird ebenfalls auf der dem Protokoll beiliegenden Karte markiert. |
29 | Das nächste Arbeitsgruppentreffen findet am Freitag, den 16. September 2016 um 18.00Uhr im Bürgerhaus statt. Beim dritten Treffen soll das Raumkonzept für das Bürgerhaus erstellt werden. Ferner soll die Streckenführung des Rundweges, welche in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Verkehr, Landschafts- und Dorfökologie“ erstellt wurde, präsentiert und diskutiert werden. |
Donnerstag, 11. August 2016 08:25