Neubaugebiet „Auf Beilsteinchen“
Nr. | Flur | Flurstück | Bezeichnung | Größe |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 30/3 | Brühlgasse 9 | 698 m² |
2 | 5 | 48/17 | Brühlgasse 22 | 683 m² |
3 | 5 | 48/20 | Auf Beilsteinchen 7 | 801 m² |
4 | 5 | 48/2 | Auf Beilsteinchen 3 | 694 m² |
5 | 5 | 48/24 | Auf Beilsteinchen 22 | 634 m² |
Bei Interesse oder Fragen zu den Grundstücken wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung.